Rekordot jelentő 23 versennyel most hétvégén elstartol a Forma-1 idei szezonja. A szakértők úgy látják, hogy a sportág történetének legnagyobb léptékű szabálymódosításál megváltozhatnak a korábbi erőviszonyok. A cél, hogy a korábbinál sokkal jobb versenyeket és még több előzást láthassanak a nézők. A Hungaroringre július végén jönnek ismét a lejobbak, hogy a futam után egy hosszabb szünetet kapjanak a pilóták és a csapatok is. Mutatjuk az időpontokat, magyar idő szerint mikor lesz az egyes futamok rajtja:
| 1 | Bahreini Nagydíj, Szahír | március 20. | 16.00 |
| 2 | Szaúdi Nagydíj, Dzsidda | március 27. | 19.00 |
| 3 | Ausztrál Nagydíj, Melbourne | április 10. | 7.00 |
| 4 | Emilia-romagnai Nagydíj, Imola | április 24. | 15.00 |
| 5 | Miami Nagydíj, Miami | május 8. | 21.30 |
| 6 | Spanyol Nagydíj, Barcelona | május 22 | 15.00 |
| 7 | Monacói Nagydíj, Monte-Carlo | május 29. | 15.00 |
| 8 | Azeri Nagydíj, Baki | június 12. | 13.00 |
| 9 | Kanadai Nagydíj, Montreal | június 19. | 20.00 |
| 10 | Brit Nagydíj, Silverstone | július 3. | 16.00 |
| 11 | Osztrák Nagydíj, Spielberg | július 10. | 15.00 |
| 12 | Francia Nagydíj, Le Castellet | július 24. | 15.00 |
| 13 | Magyar Nagydíj, Mogyoród | július 31. | 15.00 |
| 14 | Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps | augusztus 28. | 15.00 |
| 15 | Holland Nagydíj, Zandvoort | szeptember 4. | 15.00 |
| 16 | Olasz Nagydíj, Monza | szeptember 11. | 15.00 |
| 17 | később jelölik ki a helyszínt | szeptember 25. | |
| 18 | Szingapúri Nagydíj, Szingapúr | október 2. | 14.00 |
| 19 | Japán Nagydíj, Szuzuka | október 9. | 7.00 |
| 20 | Amerikai Nagydíj, Austin | október 23. | 21.00 |
| 21 | Mexikói Nagydíj, Mexikóváros | október 30. | 21.00 |
| 22 | Sao Paulo-i Nagydíj, Sao Paulo | november 13. | 19.00 |
| 23 | Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi | november 20. | 14.00 |






